




Premier 6自装式混凝土搅拌罐车

| 自装式混凝土搅拌罐车 Premier 6, 他的管状结构使他更具有灵活性及稳健性 其显著特点如下: ◎高校混凝土搅拌质量及效率  ◎大容积铲斗  ◎大容量的搅拌罐 ◎符合Rop‐Fops认证的驾驶室, 安装在装载水泥的下方能更好的提高操作员的能见度. ◎避免的无用的中断,节约了工作时间,提高了工作效率 ◎尾气排放达到TIER III标准.  ◎270º水平旋转搅拌罐液压式动力更有助于卸料 ◎驾驶室内和搅拌罐旁都可操作 | 
两轮转向 四轮转向 蟹行转向
在这些可选配备里,我们提供电子称重系统,另外可供选择配备:1.充气座椅。2.更高的倾泻高度。3.旋转座椅。4.寒冷工作环境。
产品小 特点多
这款产品是为了适应更恶劣的工作环境而开发设计的,在技术及安全方面有着鲜明的特点。
| 方便运输 现如今,设备的安全快速的运输已经变得十分必要了,Premier 4是按照一个货柜装1台的尺寸来设计的,方便运输到世界。 我们Premier设备在世界各地都可安全正常工作,比如安哥拉、墨西哥、多明尼加共和国、俄罗斯、巴西、意大利等。操作简易不需要特别的操作说明,这就是为什么你会在土木工程中毫无疑问的选择我们的设备。 | 
主要技术参数:
| 品 牌 | C.O.C. | ||
| 型 号 | PREMIER-6 | ||
| 混凝土输出容积 | 5 mᵌ | ||
| 搅拌罐容量 | 6200 LIT | ||
| 发动机 | 品牌 | PERKINS | |
| 型号 | 1104D‐E44TA | ||
| 冷却 | 水冷 | ||
| 功率 | 140 CV /2200rpm | ||
| 变速箱 | 类型 | 静液压型 | |
| 变速 | 2档前后变速 | ||
| 主轴 | MONOLITICS | ||
| 载重 | 10500 KGS | ||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | ||
| 驾驶室 | 前封闭式,操纵杆 | ||
| ROPS-FOPS | |||
| 转向器 | 类型 | 液压辅助 | |
| 前桥 | 有 | ||
| 蟹行转向 | 有 | ||
| 后桥 | 有 | ||
| 液压回路 | 移动 | 静液压系统 | |
| 搅拌罐旋转 | 静液压,电力调节 | ||
| 刹车 | 齿轮泵 | ||
| 转向及工作 | 齿轮泵 | ||
| 自动控制装置 | |||
| 制动方式 | 服务 | 四轮内置闸片 | |
| 停车 | 主轴液压制动 | ||
| 外形尺寸 | 8,330 mm…^2,550 mm^3,480 mm | ||
| 搅拌罐 | 双叶 | ||
| 搅拌罐旋转角度 | 270° | ||
| 转向半径 | 内半径 | 1400mm | |
| 外半径 | 5100mm | ||
| 倾泻槽 | 可调节旋转 | ||
| 工作周期 | 7-10分钟 | ||
| 速度 | 工作时 | OA 8KM/H | |
| 行进时 | 符合西班牙标准 | ||
| 爬坡能力 | 30% | ||
| 直流电电压 | 12V电池 | ||
| 倾泻旋转 | 270° | ||
| 倾泻高度 | 2050mm-2400mm | ||
| 轮胎 | 18-19.5 MPT02 | ||
| 操作重量 | 10500KGS | ||
| 液压油油箱容积 | 200Lit | ||
| 水箱容积 | 1500Lit | ||
| 燃油箱容积 | 110Lit | ||
| 铲斗容积 | 970Lit | ||
备案号:赣ICP备13005047号-1